項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久午夜无码鲁丝片秋霞 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 欧美大黑帍在线播放 | 果冻传媒视频在线播放 免费观看 | 日本偷拍中文字幕电影 | 久久精品一区二区三区日韩 |
莆田市 | 乌拉特前旗 | 蒙自县 | 德江县 | 象州县 | 大方县 |
汉中市 | 敦煌市 | 年辖:市辖区 | 永德县 | 德格县 | 原平市 |
通城县 | 德清县 | 边坝县 | 安阳市 | 苗栗县 | 海兴县 |